第3部分(第3/5 页)
0% 60% 65% 60% 62 60%
49 70% 50% 70% 65% 70% 70% 70% 55% 75% 70% 75% 50% 63 40%
50 55% 50% 50% 60% 75% 45% 80% 60% 60% 60% 65% 80% 64 35%
51 60% 55% 55% 70% 70% 50% 75% 65% 75% 70% 60% 85% 65 30%
52 45% 50% 60% 60% 50% 35% 70% 50% 75% 60% 65% 90% 66 20%
53 45% 60% 50% 60% 50% 55% 60% 60% 50% 45% 80% 95% 67 25%
54 50% 65% 40% 50% 50% 45% 70% 65% 55% 40% 70% 90% 68 30%
55 80% 80% 75% 75% 60% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 60% 11 75%
56 30% 60% 60% 55% 50% 40% 80% 70% 60% 40% 80% 45% 69 50%
57 25% 50% 65% 45% 60% 30% 85% 70% 65% 40% 75% 40% 70 60%
58 20% 50% 65% 40% 65% 35% 70% 65% 60% 45% 80% 60% 71 55%
59 10% 55% 60% 45% 70% 45% 70% 75% 70% 60% 95% 65% 72 70%
60 50% 80% 50% 50% 80% 70% 70% 80% 85% 70% 90% 80% 29 80%
61 55% 85% 55% 60% 80% 75% 70% 75% 80% 65% 90% 85% 32 80%
62 60% 70% 60% 60% 75% 80% 75% 75% 80% 75% 80% 90% 34 85%
63 65% 75% 65% 70% 70% 85% 75% 80% 75% 80% 70% 75% 37 90%
64 65% 90% 70% 60% 75% 80% 80% 80% 80% 85% 80% 60% 41 85%
65 40% 95% 50% 65% 95% 95% 70% 80% 85% 95% 90% 85% 46 80%
66 35% 60% 55% 80% 85% 80% 65% 95% 70% 70% 80% 70% 45 75%
67 30% 70% 60% 85% 80% 75% 70% 80% 65% 75% 75% 85% 48 70%
68 45% 60% 65% 70% 70% 65% 70% 90% 70% 80% 70% 85% 51 80%
69 50% 65% 40% 75% 75% 70% 85% 75% 75% 80% 65% 60% 54 85%
70 50% 70% 45% 60% 80% 75% 95% 80% 75% 85% 40% 65% 56 85%
71 55% 75% 60% 65% 85% 85% 90% 65% 80% 80% 60% 70% 57 90%
72 60% 80% 70% 70% 75% 80% 85% 70% 80% 75% 45% 85% 59 75%
注释:
学习毅力指数:【1】以三年来对学习投入的时间为重要参数;【2】在三年中成绩的进步程度和稳定程度………韧性;为动幅变量确定其变量系数;(变量系数说明韧性小)【3】交谈问卷等反证形式来确定其最终学习毅力指数(即通过硬指标基本确定其学习毅力指数;后再通过对话问卷的反馈信息对其作进一步的调整)。
做事毅力指数:【1】在学习毅力指数的基础上;宽泛到日常劳动、集体活动中完成的事的成功程度(比如;
本章未完,点击下一页继续。